Here you go, directly from Hodgdon Powder--
444 MARLIN
CASE: REMINGTON
BBL: 24"
PR: REMINGTON 9 1/2
240 GR. SIE JHP
COL: 2.535"
POWDER GR VEL CUP
H335 56.0 2222 38,900 CUP
H4895 53.0 C 2069 33,100 CUP
BENCHMARK 55.0 C 2234 40,600 CUP
H322 52.0 C 2185 35,900 CUP
H4198 49.2 C 2499 42,100 CUP
300 GR. SFT HP
COL: 2.620"
VARGET 50.0 C 1914 35,700 CUP
H335 52.0 2023 42,300 CUP
H4895 50.0 C 1931 35,600 CUP
BENCHMARK 48.5 1993 41,900 CUP
H322 48.0 2038 42,600 CUP
H4198 42.5 2082 42,500 CUP
I'm done.